南大江地域文化祭 第17回たんぽぽの会 抽選結果をお知らせします。
※商品引き換え期間は、12月4日(月)、12月5日(火)13時~17時です。
取りに来られない場合は、無効となります。
一部ご当選の方は写真撮影にご協力いただきます。
一般社団法人後藤基金賞 | ホットパネル 1本 : | 2083 |
---|---|---|
一般社団法人後藤基金賞 | ファンヒーター 1本 : | 2223 |
一般社団法人後藤基金賞 | ハンディ掃除機 1本 : | 2165 |
一般社団法人後藤基金賞 | ビタクラフトフライパン24cm 4本 : | 2010, 2016, 2102, 2159 |
一般社団法人後藤基金賞 | マルチポット 3本 : | 2110, 2134, 2252 |
一般社団法人後藤基金 | TERMOS 750㎖黒・黄 2本 : | 0222, 0251 |
一般社団法人後藤基金 | リュック大 黒 1本 : | 0227 |
一般社団法人後藤基金 | リュック小 黒・青 2本 : | 0094, 0123 |
たんぽぽ賞 | クリスマスブーツ 3本 : | 0024, 0029, 0054 |
株式会社マンダム賞 | スキンケア用品 10本 : | 2068, 2142, 2143, 2183, 2184, 2187, 2241, 2251,2262, 2289 |
味覚糖株式会社 | お菓子詰め合わせ 10本 : | 0012, 0035, 0117, 0106, 0250, 2012, 2076, 2103, 2104, 2145 |
生國魂神社 | 清酒 4本 : | 2063, 2115, 2166, 2178 |
ディリーカナートイズミヤ 法円坂店賞 | お米5kg 2本 : | 2238, 2224 |
ドン・キホーテ法円坂店賞 | カルピス500㎖×24本 5本 : | 0017, 0026, 0045, 2050, 2051 |
堀井薬品工業株式会社賞 | ヘアーケア一式 10本 : | 2043, 2046, 2099, 2138, 2148, 2149, 2154, 2160, 2269, 2272 |
ほほえみ賞 | 昆布の佃煮 12本 : | 0004, 0011, 0023, 0030, 0047, 0245, 2069, 2072, 2111, 2176, 2189, 2146 |
創価学会賞 | ビール券1本 : | 2037 |
宮田賞 | お米5kg(無洗米) 1本 : | 2047 |
沖賞 | お米5kg(無洗米) 1本 : | 2157 |
徳地賞 | お米5kg(無洗米) 1本 : | 2128 |
前田賞 | マックカード 2,000円 5本 : | 0103, 0014, 0052, 0063, 0143 |
川俣賞 | クオ・カード 2,000円 3本 : | 2094, 2205, 2221 |
高尾販売所 | 牛乳 24本紙パック 2本 : | 0074, 2117 |
来られない場合は無効となりますので、ご了承ください。